Egzamin ECDL GIS
Najbliższe egzaminy ECDL GIS w Centrum Egzaminacyjnym SmallGIS odbędą się w terminie 12.02.2015 oraz 13.02.2015 roku. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Procedura zdawania egzaminu ECDL GIS
W Polsce idea ECDL GIS propagowana jest przez Polskie Biuro ECDL, powołane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), które sprawuje nad nim nadzór. Egzamin może być przeprowadzony tylko przez uprawnionych egzaminatorów, przeszkolonych i posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Egzamin może się odbyć tylko w certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym, spełniającym określone wymagania sprzętowe, lokalowe oraz oprogramowania. Każdy z trzech modułów może być zdawany niezależnie.
Aby uzyskać certyfikat ECDL GIS należy pozytywnie zaliczyć trzy moduły:
- Moduł 1: Podstawy kartografii z elementami geodezji,
- Moduł 2: Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS).
- Moduł 3: Oprogramowanie (aplikacje) GIS.
Moduł 1 oraz 2 są to części teoretyczne. Składają się z testów. Moduł 3 sprawdza praktyczne umiejętności kandydata w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Szczegółowy zakres wymagań opisany jest w syllabusie.
Opłaty za egzamin
Ceny podstawowe: | ||
Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
Rejestracja i Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 162,60/200,00 PLN |
Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 120,33/148,00 PLN |
Moduł III i Certyfikat | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 162,60/200,00 PLN |
Razem | 445,53/548,00 PLN |
Ceny za egzaminy poprawkowe: | ||
Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 109,76/135,00 PLN |
Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 109,76/135,00 PLN |
Moduł III | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 109,76/135,00 PLN |
Razem | 329,28/405,00 PLN |
Ceny ulgowe: | ||
Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
Rejestracja i Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 146,34/180,00 PLN |
Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 109,76/135,00 PLN |
Moduł III i Certyfikat | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 146,34/180,00 PLN |
Razem | 402,44/495,00 PLN |
Ceny ulgowe za egzaminy poprawkowe | ||
Nazwa modułu | Cena (netto/brutto) | |
Moduł I | Podstawy kartografii z elementami geodezji | 109,76/135,00 PLN |
Moduł II | Podstawy Systemów Informacji Geograficznej | 109,76/135,00 PLN |
Moduł III | Oprogramowanie (aplikacje) GIS | 109,76/135,00 PLN |
Razem | 329,28/405,00 PLN |
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 12 295 08 27 w.108.